alittleboy
alittleboy
BMR Member
- Joined
- Sep 27, 2022
- Messages
- 412
So close to a perfect week
Rank | Entry Name | Pts | W | L | TB | Baller | BTC | Coins |
1 | Leisure | 28 | 7 | 0 | 46(-6) | Yes | $100 | 500 |
2 | leekasun/gobucks | 26 | 6 | 1 | 47(-7) | Yes | $80 | 400 |
3 | Pimike | 24 | 5 | 2 | 47(-7) | Yes | $50 | 250 |
4 | Seahawkharry | 24 | 6 | 1 | 48(-8) | Yes | $40 | 200 |
5 | Tanko | 23 | 5 | 2 | 42(-2) | Yes | $30 | 150 |
qurious$ | 27 | 6 | 1 | 44(-4) | No - DQ | - | - | |
cptcomeback | 25 | 6 | 1 | 44(-4) | No - DQ | - | - | |
mralar16 | 24 | 6 | 1 | 43(-3) | No - DQ | - | - | |
wwurmeier | 24 | 6 | 1 | 50(-10) | No - DQ | - | - | |
kostasblues | 23 | 6 | 1 | 41(-1) | No - DQ | - | - |
Thank Ms. Ivy and BMR.
Thanks Ivy and BMR![]()
You're welcome guys!Thanks Ivy....about time I got into the money in this contest. Congrats Leisure!
Makes no sensesay it every week. Contests winners being DQ for not being a baller
i don't get it.
I don't get it either but I'm happy the few ahead of me weren't ballers. I've "back-doored" 5th place the last two weeks now due to so many DQs.say it every week. Contests winners being DQ for not being a baller
i don't get it.
Me tooSo close to a perfect week
Rank | Entry Name | Pts | W | L | TB | Baller | BTC | Coins |
1 | mralar16 | 28 | 7 | 0 | 44(-11) | Yes | $100 | 500 |
2 | Donnie RightSide | 27 | 6 | 1 | 44(-11) | Yes | $80 | 400 |
3 | stevieray | 26 | 6 | 1 | 38(-5) | Yes | $50 | 250 |
4 | Headsterx | 26 | 6 | 1 | 42(-9) | Yes | $40 | 200 |
5 | Bigdaddyjames/the-$-banker | 25 | 6 | 1 | 45(-12) | Yes | $30 | 150 |
Juke’s on You/ugandasjoy01 | 26 | 6 | 1 | 46(-13) | No - DQ | - | - | |
Markush | 26 | 6 | 1 | 46(-13) | No - DQ | - | - |
Congratulations, week 9 winners!NFL Week 9 Winners:
Rank Entry Name Pts W L TB Baller BTC Coins 1 mralar16 28 7 0 44(-11) Yes $100 500 2 Donnie RightSide 27 6 1 44(-11) Yes $80 400 3 stevieray 26 6 1 38(-5) Yes $50 250 4 Headsterx 26 6 1 42(-9) Yes $40 200 5 Bigdaddyjames/the-$-banker 25 6 1 45(-12) Yes $30 150 Juke’s on You/ugandasjoy01 26 6 1 46(-13) No - DQ - - Markush 26 6 1 46(-13) No - DQ - -