BMR's official picks thread $1600 NASCAR contest--> FINISHED
- Thread starter Enikk
- Start date
| No. | Driver | Team | Manufacturer |
| 1 | Ross Chastain | TrackHouse Racing | Chevrolet |
| 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 4 | Kevin Harvick | Stewart Haas Racing | Ford |
| 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 7 | Corey Lajoie | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10 | Aric Almirola | Stewart Haas Racing | Ford |
| 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 14 | Chase Briscoe | Stewart Haas Racing | Ford |
| 15 | Ryan Preece | Rick Ware Racing | Ford |
| 16 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 21 | Harrison Burton | Wood Brothers Racing | Ford |
| 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford |
| 38 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 41 | Cole Custer | Stewart Haas Racing | Ford |
| 42 | Ty Dillon | Petty GMS Motorsports | Chevrolet |
| 43 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet |
| 45 | Kurt Busch | 23XI Racing | Toyota |
| 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
| 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford |
| 77 | Josh Bilicki | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 78 | BJ McLeod | Live Fast Motorsports | Ford |
| 99 | Daniel Suarez | TrackHouse Racing | Chevrolet |

I thought I had a pretty good year long strategy but I’ve kind of been snake bit. If I don’t weekly cash this week I quitRace #10 Dover: Bowman, Byron, Logano
I had you as the favorite to win if we had put up future odds. You got screwed so bad in a few racesI thought I had a pretty good year long strategy but I’ve kind of been snake bit. If I don’t weekly cash this week I quit![]()
I left 9 above average/stud drivers left for final 3 races. I had such a hard time picking 3 for this race and went against my original 3 after qualifying. Even with 9 good drivers left, I may be too far back in standings. You guys are killing it. Awesome job by all.Tuesday/Enikk,
Wow. Nice set of drivers you have left to pick from. I've used everyone up thats worth a crap.
Good Luck.