Wagerallsports
Wagerallsports
Administrator
Staff member
- Joined
- Mar 6, 2018
- Messages
- 74,095
- The winner of the coin toss has lost the Super Bowl eight straight years.
Super Bowl Coin Toss History
| Super Bowl | Teams | Heads/Tails | Toss Winner | Champion |
| LVI | Rams vs. Bengals | Heads | Bengals | Rams |
| LV | Chiefs vs. Buccaneers | Heads | Chiefs | Buccaneers |
| LIV | Chiefs vs. 49ers | Tails | 49ers | Chiefs |
| LIII | Patriots vs. Rams | Heads | LA Rams | New England |
| LII | Patriots vs. Eagles | Heads | Patriots | Eagles |
| LI | Falcons vs. Patriots | Tails | Falcons | Patriots |
| L | Panthers vs. Broncos | Tails | Panthers | Broncos |
| XLIX | Seahawks vs. Patriots | Tails | Seahawks | Patriots |
| XLVIII | Seahawks vs. Broncos | Tails | Seahawks | Seahawks |
| XLVII | Ravens vs. 49ers | Heads | Ravens | Ravens |
| XLVI | Patriots vs. Giants | Heads | Patriots | Giants |
| XLV | Packers vs. Steelers | Heads | Packers | Packers |
| XLIV | Saints vs. Colts | Heads | Saints | Saints |
| XLIII | Cardinals vs. Steelers | Heads | Cardinals | Steelers |
| XLII | Giants vs. Patriots | Tails | Giants | Giants |
| XLI | Bears vs. Colts | Heads | Bears | Colts |
| XL | Seahawks vs. Steelers | Tails | Seahawks | Steelers |
| XXXIX | Eagles vs. Patriots | Tails | Eagles | Patriots |
| XXXVIII | Panthers vs. Patriots | Tails | Panthers | Patriots |
| XXXVII | Buccaneers vs. Raiders | Tails | Buccaneers | Buccaneers |
| XXXVI | Rams vs. Patriots | Heads | Rams | Patriots |
| XXXV | Giants vs. Ravens | Tails | Giants | Ravens |
| XXXIV | Rams vs. Titans | Tails | Rams | Rams |
| XXXIII | Falcons vs. Broncos | Tails | Falcons | Broncos |
| XXXII | Packers vs. Broncos | Tails | Packers | Broncos |
| XXXI | Patriots vs. Packers | Heads | Patriots | Packers |
| XXX | Cowboys vs. Steelers | Tails | Cowboys | Cowboys |
| XXIX | 49ers vs. Chargers | Heads | 49ers | 49ers |
| XXVIII | Cowboys vs. Bills | Tails | Cowboys | Cowboys |
| XXVII | Bills vs. Cowboys | Heads | Bills | Cowboys |
| XXVI | Redskins vs. Bills | Heads | Redskins | Redskins |
| XXV | Bills vs. Giants | Heads | Bills | Giants |
| XXIV | Broncos vs. 49ers | Heads | Broncos | 49ers |
| XXIII | 49ers vs. Bengals | Tails | 49ers | 49ers |
| XXII | Redskins vs. Broncos | Heads | Redskins | Redskins |
| XXI | Broncos vs. Giants | Tails | Broncos | Giants |
| XX | Bears vs. Patriots | Tails | Bears | Bears |
| XIX | 49ers vs. Dolphins | Tails | 49ers | 49ers |
| XVIII | Raiders vs. Redskins | Heads | Raiders | Raiders |
| XVII | Dolphins vs. Redskins | Tails | Dolphins | Redskins |
| XVI | 49ers vs. Bengals | Tails | 49ers | 49ers |
| XV | Eagles vs. Raiders | Tails | Eagles | Raiders |
| XIV | Rams vs. Steelers | Heads | Rams | Steelers |
| XIII | Cowboys vs. Steelers | Heads | Cowboys | Steelers |
| XII | Cowboys vs. Broncos | Heads | Cowboys | Cowboys |
| XI | Raiders vs. Vikings | Tails | Raiders | Raiders |
| X | Cowboys vs. Steelers | Heads | Cowboys | Steelers |
| IX | Steelers vs. Vikings | Tails | Steelers | Steelers |
| VIII | Dolphins vs. Vikings | Heads | Dolphins | Dolphins |
| VII | Dolphins vs. Redskins | Heads | Dolphins | Dolphins |
| VI | Dolphins vs. Cowboys | Heads | Dolphins | Cowboys |
| V | Cowboys vs. Ravens | Tails | Cowboys | Ravens |
| IV | Vikings vs. Chiefs | Tails | Vikings | Chiefs |
| III | Jets vs. Ravens | Heads | Jets | Jets |
| II | Packers vs. Raiders | Tails | Raiders | Packers |
| I | Packers vs. Chiefs | Heads | Packers | Packers |
