You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Don Best Steam Plays 12.26.22
815am update
for Monday, December 26, 2022 thru Monday, December 26, 2022: 2-0-0 | | | | | | |
---|
NBA - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
EuroLeague - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
England FA Cup - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
International Friendlies - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
German DFB Pokal - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France Coupe de France - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France LNB - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Germany BBL - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Russia Premier League - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
EuroLeague - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
England FA Cup - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
International Friendlies - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
German DFB Pokal - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France Coupe de France - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Croatia A1 Liga - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France LNB - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Germany BBL - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Russia Premier League - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
EuroLeague - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
England FA Cup - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France Coupe de France - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Croatia A1 Liga - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Friday, December 23, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Germany BBL - Friday, December 23, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
College Football - Monday, December 5, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
12/26/22 08:12:26am | 12/26/22 08:10pm | 507 | Houston Rockets/Chicago Bulls Over | 227 | | |
12/26/22 08:12:08am | 12/26/22 10:10pm | 513 | Charlotte Hornets/Portland Trail Blazers Over | 238 | | |
12/26/22 08:05:47am | 12/26/22 07:10pm | 501 | Brooklyn Nets/Cleveland Cavaliers Over | 221 | | |
12/26/22 08:04:21am | 12/26/22 08:10pm | 511 | Indiana Pacers/New Orleans Pelicans Over | 233 | | |
12/26/22 02:12:14am | 12/26/22 09:00am | 300908 | Wurzburg | Crailsheim Merlins | -4½-120 | |
12/26/22 06:15:03am | 12/26/22 12:00pm | 301105 | Sassari | Venezia | +6½-115 | |
12/26/22 06:02:19am | 12/26/22 11:30am | 302813 | Karpat/JYP Under | 5 | | |
12/26/22 05:48:56am | 12/26/22 11:30am | 302816 | Pelicans | Assat | -220 | |
12/26/22 02:13:00am | 12/26/22 10:00am | 302809 | Vaasan Sport | Lukko | +280 | |
12/26/22 05:03:58am | 12/26/22 08:00am | 303032 | Schwenninger | Nurnberg Ice Tigers | -115 | |
12/26/22 07:39:33am | 12/26/22 12:00pm | 303712 | Skelleftea | Vaxjo | -150 | |
12/26/22 01:25:10am | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas | Peristeri | +6½-115 | |
12/26/22 02:10:59am | 12/26/22 08:30am | 303472 | Avangard Omsk | Barys Astana | -355 | |
12/26/22 02:02:23am | 12/26/22 09:00am | 303473 | Tractor Chelyabinsk | Magnitogorsk | +330 | |
12/26/22 01:16:26am | 12/26/22 03:30am | 300108 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | -1½-115 | W |
12/26/22 04:58:00am | 12/26/22 12:00pm | 300502 | Levski | Spartak Pleven | -4½-115 | |
12/26/22 01:17:10am | 12/26/22 12:00pm | 300501 | Spartak Pleven/Levski Under | 160½ | | |
12/26/22 04:13:51am | 12/26/22 06:35am | 301545 | Guangzhou/Shandong Over | 190½ | | |
12/25/22 09:16:55am | 12/26/22 02:00pm | 300818 | Strasbourg | Boulogne-Levallois | +2½-115 | |
12/25/22 08:02:13pm | 12/26/22 09:00am | 300905 | Gottingen | Basketball Braunschweig | -3½-115 | |
12/25/22 12:45:39pm | 12/26/22 09:00am | 300907 | Crailsheim Merlins/Wurzburg Over | 175½ | | |
12/25/22 11:31:12am | 12/26/22 12:00pm | 300911 | Rostock/Frankfurt Under | 172½ | | |
12/25/22 11:30:42am | 12/26/22 12:00pm | 300912 | Frankfurt | Rostock | +4½-115 | |
12/25/22 11:23:28am | 12/26/22 02:30pm | 300914 | Bayreuth | Bamberg | +3-115 | |
12/25/22 09:23:04am | 12/26/22 12:00pm | 300909 | Chemnitz/Bonn Under | 174½ | | |
12/25/22 11:12:56pm | 12/26/22 11:30am | 301104 | Trieste | Trento | +1½-115 | |
12/25/22 01:29:38pm | 12/26/22 01:00pm | 301109 | Virtus Bologna/Pesaro Under | 169½ | | |
12/25/22 09:26:26am | 12/26/22 02:00pm | 301113 | Verona/Basket Napoli Under | 163½ | | |
12/25/22 09:26:10am | 12/26/22 02:00pm | 301114 | Basket Napoli | Verona | -4½-115 | |
12/25/22 09:25:46am | 12/26/22 01:30pm | 301111 | Scafati | Brindisi | +6½-115 | |
12/25/22 09:24:32am | 12/26/22 12:30pm | 301107 | Varese/Olimpia Milano Over | 160½ | | |
12/25/22 09:23:52am | 12/26/22 11:30am | 301103 | Trento/Trieste Under | 156½ | | |
12/25/22 09:22:32am | 12/26/22 11:00am | 301101 | Treviso/Tortona Over | 156½ | | |
12/25/22 09:22:19am | 12/26/22 11:00am | 301102 | Tortona | Treviso | -6½-115 | |
12/25/22 07:46:23am | 12/26/22 02:30pm | 301115 | Reggiana/Brescia Over | 155½ | | |
12/25/22 07:46:09am | 12/26/22 02:30pm | 301115 | Reggiana | Brescia | +9½-115 | |
12/25/22 02:09:46am | 12/26/22 11:30am | 302820 | Tappara | Hameenlinna | -270 | |
12/25/22 07:00:48pm | 12/26/22 10:30am | 303035 | Frankfurt Lowen | Bietigheim/Bissingen | -110 | |
12/25/22 11:24:13am | 12/26/22 10:30am | 303038 | Grizzly Wolfsburg | Kolner | +105 | |
12/25/22 04:35:33pm | 12/26/22 09:15am | 303710 | HV 71 | Linkoping | -185 | |
12/25/22 09:40:42am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes/Aris Over | 147½ | | |
12/25/22 09:39:56am | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas/Peristeri Under | 164½ | | |
12/25/22 05:08:35am | 12/26/22 09:00am | 301020 | Aris | Kolossos Rhodes | -6½-115 | |
12/25/22 12:47:01pm | 12/26/22 12:30pm | 302715 | Guildford/Manchester Under | 6½ | | |
12/25/22 12:25:57pm | 12/26/22 12:30pm | 302716 | Manchester | Guildford | +200 | |
12/25/22 03:08:06pm | 12/26/22 11:00am | 303478 | Cherepovets | Vityaz Balashikha | -185 | |
12/25/22 11:26:08am | 12/26/22 11:30am | 303486 | Lokomotiv Yaroslavl | Sp. Moscow | -210 | |
12/25/22 06:17:40am | 12/26/22 11:10am | 303482 | Din. Minsk | Niznekamsk | -185 | |
12/25/22 04:17:03am | 12/26/22 11:00am | 303479 | Nizhny Novgorod/Kunlun Under | 5½ | | |
12/25/22 02:14:57am | 12/26/22 09:00am | 303474 | Magnitogorsk | Tractor Chelyabinsk | -310 | |
12/25/22 02:14:45am | 12/26/22 09:00am | 303473 | Tractor Chelyabinsk/Magnitogorsk Over | 4½ | | |
12/25/22 02:10:17am | 12/26/22 11:30am | 303484 | CSKA Moscow | Dynamo Moscow | -250 | |
12/25/22 01:30:44pm | 12/26/22 02:00pm | 301425 | Ostrow Wielkopolski/Slask Wroclaw Over | 167½ | | |
12/25/22 02:40:51am | 12/26/22 03:30am | 300108 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | +1-115 | W |
12/25/22 02:14:43am | 12/26/22 12:00pm | 300502 | Levski | Spartak Pleven | -3½-115 | |
12/25/22 11:59:12pm | 12/26/22 07:00am | 301547 | Fujian/Guangdong Over | 205½ | | |
12/25/22 11:31:52pm | 12/26/22 07:00am | 301548 | Guangdong | Fujian | -28½-120 | |
12/25/22 07:32:17pm | 12/26/22 03:00pm | 303609 | Belleville Senators/Toronto Marlies Over | 6 | | |
12/25/22 05:04:44am | 12/26/22 03:00pm | 303609 | Belleville Senators/Toronto Marlies Under | 6½ | | |
12/24/22 02:32:08pm | 12/26/22 02:00pm | 300818 | Strasbourg | Boulogne-Levallois | +3½-115 | |
12/24/22 06:01:33pm | 12/26/22 02:30pm | 300914 | Bayreuth | Bamberg | +4½-115 | |
12/24/22 01:22:31pm | 12/26/22 09:00am | 300906 | Basketball Braunschweig | Gottingen | +4½-115 | |
12/24/22 12:06:00pm | 12/26/22 09:00am | 300908 | Wurzburg | Crailsheim Merlins | -2½-115 | |
12/24/22 08:02:02am | 12/26/22 12:00pm | 300909 | Chemnitz/Bonn Over | 173½ | | |
12/24/22 07:40:28am | 12/26/22 02:30pm | 300913 | Bamberg/Bayreuth Under | 166½ | | |
12/24/22 07:39:40am | 12/26/22 09:00am | 300907 | Crailsheim Merlins/Wurzburg Over | 175½ | | |
12/24/22 07:38:26am | 12/26/22 09:00am | 300905 | Gottingen/Basketball Braunschweig Over | 165½ | | |
12/24/22 07:43:40am | 12/26/22 11:30am | 301103 | Trento/Trieste Under | 157½ | | |
12/24/22 07:43:23am | 12/26/22 12:00pm | 301105 | Sassari/Venezia Under | 158½ | | |
12/24/22 07:42:58am | 12/26/22 01:30pm | 301111 | Scafati/Brindisi Under | 161½ | | |
12/24/22 07:41:24am | 12/26/22 02:30pm | 301115 | Reggiana/Brescia Under | 156½ | | |
12/24/22 10:30:56am | 12/26/22 09:15am | 303705 | Frolunda/Malmo Under | 5½ | | |
12/24/22 07:43:19am | 12/26/22 12:15pm | 301023 | Panathinaikos/Apollon Patras Under | 148½ | | |
12/24/22 07:43:01am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes/Aris Under | 148½ | | |
12/24/22 07:42:05am | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas/Peristeri Over | 163½ | | |
12/24/22 01:23:43am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes/Aris Under | 149½ | | |
12/24/22 01:23:29am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes | Aris | +7½-115 | |
12/24/22 09:02:07am | 12/26/22 12:30pm | 302715 | Guildford | Manchester | -150 | |
12/24/22 08:50:57am | 12/26/22 11:00am | 302710 | Dundee | Fife | -125 | |
12/24/22 05:37:35pm | 12/26/22 11:00am | 303480 | Kunlun | Nizhny Novgorod | +210 | |
12/24/22 06:05:52am | 12/26/22 09:00am | 303476 | Salavat Ufa | Yekaterinburg | -125 | |
12/23/22 12:08:13pm | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas/Peristeri Over | 158½ | | |
12/23/22 02:24:15pm | 12/26/22 12:00pm | 300501 | Spartak Pleven | Levski | +6½-115 | |
12/05/22 05:47:23pm | 12/26/22 02:30pm | 236 | Bowling Green | New Mexico State | +1 | |
1015 am
onday, December 26, 2022 thru Monday, December 26, 2022: 4-1-0 | | | | | | |
---|
NBA - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
EuroLeague - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
England FA Cup - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
International Friendlies - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
German DFB Pokal - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France Coupe de France - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France LNB - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Germany BBL - Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Monday, December 26, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Russia Premier League - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
EuroLeague - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
England FA Cup - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
International Friendlies - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
German DFB Pokal - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France Coupe de France - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Croatia A1 Liga - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France LNB - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Germany BBL - Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Sunday, December 25, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Russia Premier League - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
EuroLeague - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
England FA Cup - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
France Coupe de France - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Croatia A1 Liga - Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Saturday, December 24, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Australia NBL - Friday, December 23, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
Germany BBL - Friday, December 23, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
College Football - Monday, December 5, 2022 | | | | | | |
---|
Time of Play | Game-time | # | Play on | vs |
- Line
| Grade |
---|
12/26/22 09:36:03am | 12/26/22 10:10pm | 513 | Charlotte Hornets | Portland Trail Blazers | +6 | |
12/26/22 09:26:10am | 12/26/22 07:10pm | 503 | Los Angeles Clippers/Detroit Pistons Over | 222 | | |
12/26/22 08:15:51am | 12/26/22 07:40pm | 505 | Minnesota Timberwolves/Miami Heat Under | 222½ | | |
12/26/22 08:12:26am | 12/26/22 08:10pm | 507 | Houston Rockets/Chicago Bulls Over | 227 | | |
12/26/22 08:12:08am | 12/26/22 10:10pm | 513 | Charlotte Hornets/Portland Trail Blazers Over | 238 | | |
12/26/22 08:05:47am | 12/26/22 07:10pm | 501 | Brooklyn Nets/Cleveland Cavaliers Over | 221 | | |
12/26/22 08:04:21am | 12/26/22 08:10pm | 511 | Indiana Pacers/New Orleans Pelicans Over | 233 | | |
12/26/22 02:12:14am | 12/26/22 09:00am | 300908 | Wurzburg | Crailsheim Merlins | -4½-120 | |
12/26/22 06:15:03am | 12/26/22 12:00pm | 301105 | Sassari | Venezia | +6½-115 | |
12/26/22 09:06:41am | 12/26/22 11:30am | 302814 | JYP | Karpat | -115 | |
12/26/22 06:02:19am | 12/26/22 11:30am | 302813 | Karpat/JYP Under | 5 | | |
12/26/22 05:48:56am | 12/26/22 11:30am | 302816 | Pelicans | Assat | -220 | |
12/26/22 02:13:00am | 12/26/22 10:00am | 302809 | Vaasan Sport | Lukko | +280 | |
12/26/22 09:05:44am | 12/26/22 09:15am | 303034 | Bremerhaven | Adler Mannheim | -110 | |
12/26/22 09:04:34am | 12/26/22 09:15am | 303033 | Adler Mannheim/Bremerhaven Under | 5 | | |
12/26/22 05:03:58am | 12/26/22 08:00am | 303032 | Schwenninger | Nurnberg Ice Tigers | -115 | |
12/26/22 07:39:33am | 12/26/22 12:00pm | 303712 | Skelleftea | Vaxjo | -150 | |
12/26/22 08:57:16am | 12/26/22 12:15pm | 301023 | Panathinaikos | Apollon Patras | -16½-120 | |
12/26/22 01:25:10am | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas | Peristeri | +6½-115 | |
12/26/22 02:10:59am | 12/26/22 08:30am | 303472 | Avangard Omsk | Barys Astana | -355 | |
12/26/22 02:02:23am | 12/26/22 09:00am | 303473 | Tractor Chelyabinsk | Magnitogorsk | +330 | |
12/26/22 01:16:26am | 12/26/22 03:30am | 300108 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | -1½-115 | W |
12/26/22 04:58:00am | 12/26/22 12:00pm | 300502 | Levski | Spartak Pleven | -4½-115 | |
12/26/22 01:17:10am | 12/26/22 12:00pm | 300501 | Spartak Pleven/Levski Under | 160½ | | |
12/26/22 04:13:51am | 12/26/22 06:35am | 301545 | Guangzhou/Shandong Over | 190½ | W | |
12/25/22 09:16:55am | 12/26/22 02:00pm | 300818 | Strasbourg | Boulogne-Levallois | +2½-115 | |
12/25/22 08:02:13pm | 12/26/22 09:00am | 300905 | Gottingen | Basketball Braunschweig | -3½-115 | |
12/25/22 12:45:39pm | 12/26/22 09:00am | 300907 | Crailsheim Merlins/Wurzburg Over | 175½ | | |
12/25/22 11:31:12am | 12/26/22 12:00pm | 300911 | Rostock/Frankfurt Under | 172½ | | |
12/25/22 11:30:42am | 12/26/22 12:00pm | 300912 | Frankfurt | Rostock | +4½-115 | |
12/25/22 11:23:28am | 12/26/22 02:30pm | 300914 | Bayreuth | Bamberg | +3-115 | |
12/25/22 09:23:04am | 12/26/22 12:00pm | 300909 | Chemnitz/Bonn Under | 174½ | | |
12/25/22 11:12:56pm | 12/26/22 11:30am | 301104 | Trieste | Trento | +1½-115 | |
12/25/22 01:29:38pm | 12/26/22 01:00pm | 301109 | Virtus Bologna/Pesaro Under | 169½ | | |
12/25/22 09:26:26am | 12/26/22 02:00pm | 301113 | Verona/Basket Napoli Under | 163½ | | |
12/25/22 09:26:10am | 12/26/22 02:00pm | 301114 | Basket Napoli | Verona | -4½-115 | |
12/25/22 09:25:46am | 12/26/22 01:30pm | 301111 | Scafati | Brindisi | +6½-115 | |
12/25/22 09:24:32am | 12/26/22 12:30pm | 301107 | Varese/Olimpia Milano Over | 160½ | | |
12/25/22 09:23:52am | 12/26/22 11:30am | 301103 | Trento/Trieste Under | 156½ | | |
12/25/22 09:22:32am | 12/26/22 11:00am | 301101 | Treviso/Tortona Over | 156½ | | |
12/25/22 09:22:19am | 12/26/22 11:00am | 301102 | Tortona | Treviso | -6½-115 | |
12/25/22 07:46:23am | 12/26/22 02:30pm | 301115 | Reggiana/Brescia Over | 155½ | | |
12/25/22 07:46:09am | 12/26/22 02:30pm | 301115 | Reggiana | Brescia | +9½-115 | |
12/25/22 02:09:46am | 12/26/22 11:30am | 302820 | Tappara | Hameenlinna | -270 | |
12/25/22 07:00:48pm | 12/26/22 10:30am | 303035 | Frankfurt Lowen | Bietigheim/Bissingen | -110 | |
12/25/22 11:24:13am | 12/26/22 10:30am | 303038 | Grizzly Wolfsburg | Kolner | +105 | |
12/25/22 04:35:33pm | 12/26/22 09:15am | 303710 | HV 71 | Linkoping | -185 | |
12/25/22 09:40:42am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes/Aris Over | 147½ | | |
12/25/22 09:39:56am | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas/Peristeri Under | 164½ | | |
12/25/22 05:08:35am | 12/26/22 09:00am | 301020 | Aris | Kolossos Rhodes | -6½-115 | |
12/25/22 12:47:01pm | 12/26/22 12:30pm | 302715 | Guildford/Manchester Under | 6½ | | |
12/25/22 12:25:57pm | 12/26/22 12:30pm | 302716 | Manchester | Guildford | +200 | |
12/25/22 03:08:06pm | 12/26/22 11:00am | 303478 | Cherepovets | Vityaz Balashikha | -185 | |
12/25/22 11:26:08am | 12/26/22 11:30am | 303486 | Lokomotiv Yaroslavl | Sp. Moscow | -210 | |
12/25/22 06:17:40am | 12/26/22 11:10am | 303482 | Din. Minsk | Niznekamsk | -185 | |
12/25/22 04:17:03am | 12/26/22 11:00am | 303479 | Nizhny Novgorod/Kunlun Under | 5½ | | |
12/25/22 02:14:57am | 12/26/22 09:00am | 303474 | Magnitogorsk | Tractor Chelyabinsk | -310 | |
12/25/22 02:14:45am | 12/26/22 09:00am | 303473 | Tractor Chelyabinsk/Magnitogorsk Over | 4½ | | |
12/25/22 02:10:17am | 12/26/22 11:30am | 303484 | CSKA Moscow | Dynamo Moscow | -250 | |
12/25/22 01:30:44pm | 12/26/22 02:00pm | 301425 | Ostrow Wielkopolski/Slask Wroclaw Over | 167½ | | |
12/25/22 02:40:51am | 12/26/22 03:30am | 300108 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | +1-115 | W |
12/25/22 02:14:43am | 12/26/22 12:00pm | 300502 | Levski | Spartak Pleven | -3½-115 | |
12/25/22 11:59:12pm | 12/26/22 07:00am | 301547 | Fujian/Guangdong Over | 205½ | W | |
12/25/22 11:31:52pm | 12/26/22 07:00am | 301548 | Guangdong | Fujian | -28½-120 | L |
12/25/22 07:32:17pm | 12/26/22 03:00pm | 303609 | Belleville Senators/Toronto Marlies Over | 6 | | |
12/25/22 05:04:44am | 12/26/22 03:00pm | 303609 | Belleville Senators/Toronto Marlies Under | 6½ | | |
12/24/22 02:32:08pm | 12/26/22 02:00pm | 300818 | Strasbourg | Boulogne-Levallois | +3½-115 | |
12/24/22 06:01:33pm | 12/26/22 02:30pm | 300914 | Bayreuth | Bamberg | +4½-115 | |
12/24/22 01:22:31pm | 12/26/22 09:00am | 300906 | Basketball Braunschweig | Gottingen | +4½-115 | |
12/24/22 12:06:00pm | 12/26/22 09:00am | 300908 | Wurzburg | Crailsheim Merlins | -2½-115 | |
12/24/22 08:02:02am | 12/26/22 12:00pm | 300909 | Chemnitz/Bonn Over | 173½ | | |
12/24/22 07:40:28am | 12/26/22 02:30pm | 300913 | Bamberg/Bayreuth Under | 166½ | | |
12/24/22 07:39:40am | 12/26/22 09:00am | 300907 | Crailsheim Merlins/Wurzburg Over | 175½ | | |
12/24/22 07:38:26am | 12/26/22 09:00am | 300905 | Gottingen/Basketball Braunschweig Over | 165½ | | |
12/24/22 07:43:40am | 12/26/22 11:30am | 301103 | Trento/Trieste Under | 157½ | | |
12/24/22 07:43:23am | 12/26/22 12:00pm | 301105 | Sassari/Venezia Under | 158½ | | |
12/24/22 07:42:58am | 12/26/22 01:30pm | 301111 | Scafati/Brindisi Under | 161½ | | |
12/24/22 07:41:24am | 12/26/22 02:30pm | 301115 | Reggiana/Brescia Under | 156½ | | |
12/24/22 10:30:56am | 12/26/22 09:15am | 303705 | Frolunda/Malmo Under | 5½ | | |
12/24/22 07:43:19am | 12/26/22 12:15pm | 301023 | Panathinaikos/Apollon Patras Under | 148½ | | |
12/24/22 07:43:01am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes/Aris Under | 148½ | | |
12/24/22 07:42:05am | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas/Peristeri Over | 163½ | | |
12/24/22 01:23:43am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes/Aris Under | 149½ | | |
12/24/22 01:23:29am | 12/26/22 09:00am | 301019 | Kolossos Rhodes | Aris | +7½-115 | |
12/24/22 09:02:07am | 12/26/22 12:30pm | 302715 | Guildford | Manchester | -150 | |
12/24/22 08:50:57am | 12/26/22 11:00am | 302710 | Dundee | Fife | -125 | |
12/24/22 05:37:35pm | 12/26/22 11:00am | 303480 | Kunlun | Nizhny Novgorod | +210 | |
12/24/22 06:05:52am | 12/26/22 09:00am | 303476 | Salavat Ufa | Yekaterinburg | -125 | |
12/23/22 12:08:13pm | 12/26/22 08:45am | 301017 | Promitheas/Peristeri Over | 158½ | | |
12/23/22 02:24:15pm | 12/26/22 12:00pm | 300501 | Spartak Pleven | Levski | +6½-115 | |
